微機控制電液伺服巖石三軸試驗機
簡要描述:微機控制電液伺服巖石三軸試驗機采用高精度傳感器穩定發展、電子測力,確保測量精度;2.2 數(shù)據(jù)處理:試驗完后系統(tǒng)依項目標準要求,自動進行數(shù)據(jù)處理;
產(chǎn)品型號: PDY-2000
訪問次數(shù):813
更新時間:2024-02-27
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
微機控制電液伺服巖石三軸試驗機
產(chǎn)品型號:PDY-2000
產(chǎn)品名稱:巖石三軸試驗機
試驗機的技術指標
的主要技術參數(shù)共創輝煌,配置和性能如下表:
主 要 技 術 指 標 及 參 數(shù) | |
軸向最大試驗力 | 2000kN |
測力分辨率 | 優(yōu)于1/180000 |
負荷測量精度 | 優(yōu)于±1% |
軸向位移精度 | 優(yōu)于±0.5%F.S |
軸向位移量程 | 0~100mm |
軸向變形速度 | 0.001mm/min~150mm/min |
動態(tài)頻率范圍 | 0.01-5hz |
伺服液壓源 | 流量:5+70L/min 壓力:21MPa |
環(huán)形引伸計 | φ100/10 |
主機外形尺寸 (長x寬x高) | 900 mm×1432 mm×2460 mm |
主機重量 | 4800kg |
試樣尺寸 | 圓試樣:φ50×100mm, φ100×200mm,400立方體 |
最大圍壓 | 100MPa |
測量精度 | ±2% |
圍壓加載速度范圍. | 0.01-0.5MPa/s |
2.1 測量:采用高精度傳感器進一步、電子測力大部分,確保測量精度;
2.2 數(shù)據(jù)處理:試驗完后系統(tǒng)依項目標準要求應用的因素之一,自動進行數(shù)據(jù)處理解決;
2.3 調零:按下調零鍵預期,示值自動復零敢於監督;
2.4 顯示:試驗力值、加荷速率結構、試驗曲線重要的作用、參數(shù)設置,直觀明了規模最大;
2.5 安全保護功能:自動實現(xiàn)超載穩中求進、破壞、設定條件保護最深厚的底氣;
2.6 試驗設置方便:控制軟件依標準要求的試驗條件勇探新路,自動控制加荷、跟蹤測量傳遞、數(shù)據(jù)處理并輸出試驗報告試驗。
配置清單
序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | |
1 |
主機架 | 底座 | 12噸 | 1件 | 無 |
上下橫梁 | 1套 | ||||
立柱 | 2件 | ||||
液壓升降平臺 | 1套 | ||||
支座 | 1套 | ||||
配套工裝 | 1套 | 壓縮剪切,圍壓系統(tǒng)客戶自備 |
序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | |
2 | 70L+5L 伺服動力源 | 高壓內嚙合齒輪泵 | NACHI | 2套 | 日本 日本NACHI公司 |
電機 | ABB | 21套 | 瑞士 | ||
高壓膠管開展攻關合作、接頭 | H | 1套 | 仿美國派克H型 | ||
伺服閥 | 力士樂 | 1件 | 德國 力士樂公司 | ||
高低壓閥組 | 力士樂 | 1套 | 自產(chǎn) | ||
強電系統(tǒng) | 彩色觸屏 | 1套 | 自產(chǎn) | ||
水冷交換器 | 10kw | ||||
序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | |
3 | 作動器 | 200噸垂直作動器 | 2000KN | 1套 | 自產(chǎn) |
內置式位移傳感器 | 300mm | 3件 | 美國MTS |
序號 | 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | |
4 |
控制系統(tǒng) | 外置式控制器 | FT12 | 1套 | DOLI |
計算機 | 研華 | 1套 | |||
環(huán)形引伸計 | 100/10 | 1套 | 成都 | ||
隨機線纜 | 1套 | ||||
電器附件 | 1套 | ||||
標簽:微機控制電液伺服巖石三軸試驗機